1,intel笔记本电脑2,笔记本电脑因特尔现在最好的cpu3,笔记本的cpu的品牌型号排行1,intel笔记本电脑
神舟的优雅a350-t31,intel的t3100双核cpu+1g内+gddr3的hd4530显卡,价格2999
性能不错
2,笔记本电脑因特尔现在最好的cpu
英特尔i7 i5 系列
i7是4核的,i5是双核的 现在主流还是双核不过以后应该会多核化发展
希望对楼主有帮助i7-750的那就是intel的i7了,你可以选择戴尔的外星人笔记本电脑,可以选配最顶级的i7处理器,双显卡sli,性能强悍胜过台式机,不过价格也很吓人,顶配差不多要四五万,有兴趣的话可以去戴尔官网订购网页选配一下: http://www1.ap.dell.com/content/topics/topic.aspx/ap/topics/main/zhcn/alienware?c=cn&cs=cndhs1&l=zh&s=dhs
3,笔记本的cpu的品牌型号排行
英特尔酷睿2至尊移动式处理器
qx9300 4 2.53ghz 1066mhz 12mb 45纳米
x9100 2 3.06ghz 1066mhz 6mb 45纳米
x9000 2 2.80ghz 800mhz 6mb 45纳米
x7900 2 2.80ghz 800mhz 4mb 65纳米
x7800 2 2.60ghz 800 mhz 4mb 65纳米
英特尔迅驰2处理器技术
英特尔酷睿2双核处理器
t9600 2 2.80ghz 1066mhz 6mb 45纳米
t9400 2 2.53ghz 1066mhz 6mb 45纳米
p9500 2 2.53ghz 1066mhz 6mb 45纳米
p8600 2 2.40ghz 1066mhz 3mb 45纳米
p8400 2 2.26ghz 1066mhz 3mb 45纳米
t9500 2 2.60ghz 800mhz 6mb 45纳米
t9300 2 2.50ghz 800mhz 6mb 45纳米
t8300 2 2.40ghz 800mhz 3mb 45纳米
t8100 2 2.10ghz 800mhz 3mb 45纳米
t7800 2 2.60ghz 800mhz 4mb 65纳米
t7700 2 2.40ghz 800mhz 4mb 65纳米
t7500 2 2.20ghz 800mhz 4mb 65纳米
t7300 2 2.00ghz 800mhz 4mb 65纳米
t7250 2 2.00ghz 800mhz 2mb 65纳米
t7100 2 1.80ghz 800mhz 2mb 65纳米
t5500 2 1.83ghz 667mhz 2mb 65纳米
t5450 2 1.66ghz 667mhz 2mb 65纳米
t5300 2 1.73ghz 533mhz 2mb 65纳米
t5250 2 1.50ghz 667mhz 2mb 65纳米
t5200 2 1.60ghz 533mhz 2mb 65纳米
l7700 2 1.80ghz 800mhz 4mb 65纳米
l7500 2 1.60ghz 800mhz 4mb 65纳米
l7300 2 1.40ghz 800mhz 4mb 65纳米
l7200 2 1.50ghz 667mhz 4mb 65纳米
l7200 2 1.33ghz 677mhz 4mb 65纳米
u7700 2 1.33ghz 533mhz 2mb 65纳米
u7600 2 1.20ghz 533mhz 2mb 65纳米
u7500 2 1.06ghz 533mhz 2mb 65纳米
英特尔奔腾双核处理器
t3400 2 2.16ghz 667mhz 1mb 65纳米
t3200 2 2.0ghz 667mhz 1mb 65纳米
t2330 2 1.60ghz 533mhz 1mb 65纳米
t2310 2 1.46ghz 533mhz 1mb 65纳米
t2130 2 1.86ghz 533mhz 1mb 65纳米
t2080 2 1.73ghz 533mhz 1mb 65纳米
t2060 2 1.60ghz 533mhz 1mb 65纳米
t2370 2 1.73ghz 533mhz 1mb 65纳米
英特尔赛扬处理器
570 1 2.26ghz 533mhz 1mb 65纳米
560 1 2.13ghz 533mhz 1mb 65纳米
550 1 2.00ghz 533mhz 1mb 65纳米
540 1 1.86ghz 533mhz 1mb 65纳米
440 1 2.00ghz 800mhz 512kb 65纳米
英特尔凌动处理器技术
230 1 1.6ghz 533mhz 512kb 45纳米
n270 1 1.6ghz 533mhz 512kb 45纳米
z540 1 1.86ghz 533mhz 512kb 45纳米
z530 1 1.6ghz 533mhz 512kb 45纳米
z520 1 1.33ghz 533mhz 512kb 45纳米
z510 1 1.1ghz 400mhz 512kb 45纳米
z500 1 800mhz 400mhz 512kb 45纳米 http://www.notebookcheck.net/mobile-processors-benchmarklist.2436.0.html
很权威的排名http://processorfinder.intel.com/list.aspx?procfam=2643&sspec=&ordcode=intel常见cpu对照表
处理器系列 描述 tdp范围
qx 移动或台式四核顶级性能 >40w
x 移动或台式双核顶级性能 >40w
t 移动高性能 30-39w
p 移动功率优化高性能 20-29w
l 移动低电压高性能 12-19w
u 移动超低电压高性能 <=11.9w
sp 移动小尺寸功率优化高性能 20-29w
sl 移动小尺寸低电压高性能 12-19w
su 移动小尺寸超低电压高性能 <=11.9w
品牌机用的最多是intel
台式组装的amd
cpu目前这个品牌占市场的95%以上,其他的可以忽略不计不用知道排行,买酷睿双核t7,p系列以上的都是好货