产品简介大对数hya、市内通信电缆(主要技术指标hya hyac hya22 hya23 hya53
执行标准:yd/t322-1996
电缆芯数(规格) 电缆芯径直径 绝缘zui大偏心(mm) 绝缘抗压缩力(n) 绞合节距(mm) 近端串音衰减 远端串音防卫度
产品详细信息大对数hya、市内通信电缆(主要技术指标hya hyac hya22 hya23 hya53
执行标准:yd/t322-1996
电缆芯数(规格) 电缆芯径直径 绝缘zui大偏心(mm) 绝缘抗压缩力(n) 绞合节距(mm) 近端串音衰减 远端串音防卫度
备注:
hya5×2×0.4 0.405 0.02 200 31.7-119.5 10对电缆内线对的全部组合(m-s)≧53;12对、13对子单位间线对间的全部组合(m-s)≧5420对、30对电缆及基本单位内线对间的全部组合(m-s)≧58相邻子单位间线对的全部组合(m-s)≧63相邻基本单位线对间的全部组合(m-s)≧64超单位内两个相邻基本单位或子单位间线对的全部组合(m-s)≧70相邻超单位间基本单位或子单位间线对的全部组合(m-s)≧79 任意线对组合≧58基本单位内或30对电缆内线对间的全部组合≧6912对13对子单位内及10对20对电缆内线对间的全部组合≧68 绝缘结构为:实心聚烯烃绝缘
hya10×2×0.4 0.405 0.02 200 31.7-119.5
hya15×2×0.4 0.405 0.02 200 31.7-119.5
hya20×2×0.4 0.405 0.02 200 31.7-119.5
hya25×2×0.4 0.405 0.02 200 31.7-119.5
hya30×2×0.4 0.405 0.02 200 31.7-119.5
hya50×2×0.4 0.405 0.02 200 31.7-119.5
hya75×2×0.4 0.405 0.02 200 31.7-119.5
hya100×2×0.4 0.405 0.02 200 31.7-119.5
hya150×2×0.4 0.405 0.02 200 31.7-119.5
hya200×2×0.4 0.405 0.02 200 31.7-119.5
hya300×2×0.4 0.405 0.02 200 31.7-119.5
hya400×2×0.4 0.405 0.02 200 31.7-119.5
hya500×2×0.4 0.405 0.02 200 31.7-119.5
hya600×2×0.4 0.405 0.02 200 31.7-119.5
hya800×2×0.4 0.405 0.02 200 31.7-119.5
hya900×2×0.4 0.405 0.02 200 31.7-119.5
hya1000×2×0.4 0.405 0.02 200 31.7-119.5
hya1200×2×0.4 0.405 0.02 200 31.7-119.5
hya1400×2×0.4 0.405 0.02 200 31.7-119.5
hya1600×2×0.4 0.405 0.02 200 31.7-119.5
hya1800×2×0.4 0.405 0.02 200 31.7-119.5
hya2000×2×0.4 0.405 0.02 200 31.7-119.5
hya2400×2×0.4 0.405 0.02 200 31.7-119.5
hya5×2×0.5 0.505 0.02 316 31.7-119.5
hya10×2×0.5 0.505 0.02 316 31.7-119.5
hya15×2×0.5 0.505 0.02 316 31.7-119.5
hya20×2×0.5 0.505 0.02 316 31.7-119.5
hya25×2×0.5 0.505 0.02 316 31.7-119.5
hya30×2×0.5 0.505 0.02 316 31.7-119.5
hya50×2×0.5 0.505 0.02 316 31.7-119.5
hya75×2×0.5 0.505 0.02 316 31.7-119.5
hya100×2×0.5 0.505 0.02 316 31.7-119.5
hya150×2×0.5 0.505 0.02 316 31.7-119.5
hya200×2×0.5 0.505 0.02 316 31.7-119.5
hya300×2×0.5 0.505 0.02 316 31.7-119.5
hya400×2×0.5 0.505 0.02 316 31.7-119.5
hya500×2×0.5 0.505 0.02 316 31.7-119.5
hya600×2×0.5 0.505 0.02 316 31.7-119.5
hya800×2×0.5 0.505 0.02 316 31.7-119.5
hya900×2×0.5 0.505 0.02 316 31.7-119.5
hya1000×2×0.5 0.505 0.02 316 31.7-119.5
hya1200×2×0.5 0.505 0.02 316 31.7-119.5
hya1400×2×0.5 0.505 0.02 316 31.7-119.5
hya1500×2×0.5 0.505 0.02 316 31.7-119.5
hya1600×2×0.5 0.505 0.02 316 31.7-119.5
天津市电缆总厂*分厂专业生产研发的市内通信电缆,电缆,大对数通信电缆,计算机电缆,通信设备电源线;铁路信号电缆,各种性证书齐全,质量可靠!!
单位名称:天津市电缆总厂*分厂
:-5199619
传真; 手机; ;jy056213032@/
/
/
/