fag深沟球轴承系列产品型录 >
基本尺寸 基本额定载荷 轴承型号 类型
内径 * 外径 * 厚度 dynamic static model type
d[mm] d[mm] b[mm] c[kn] c0[kn]
50 65 7 7200 6300 61810-2rz-y 深沟球轴承
50 65 7 7200 6300 61810-y 深沟球轴承
50 72 12 15400 11700 61910-2rsr 深沟球轴承
50 72 12 15400 11700 61910-2rz 深沟球轴承
50 72 12 15400 11700 61910 深沟球轴承
50 80 10 17100 13200 16010 深沟球轴承
50 80 16 18500 13300 s6010-2rsr 深沟球轴承
50 80 16 22000 15800 6010-2rsr 深沟球轴承
50 80 16 22000 15800 6010-2z 深沟球轴承
50 80 16 22000 15800 6010 深沟球轴承
50 90 20 30000 18600 s6210-2rsr 深沟球轴承
50 90 20 38000 23200 6210-c-2hrs 深沟球轴承
50 90 20 38000 23200 6210-c-2brs 深沟球轴承
50 90 20 38000 23200 6210-c-2z 深沟球轴承
50 90 20 38000 23200 6210-c 深沟球轴承
50 90 20 39000 24200 6210-2rsr 深沟球轴承
50 90 20 39000 24200 6210-2z 深沟球轴承
50 90 20 39000 24200 6210 深沟球轴承
50 90 23 37500 23200 62210-2rsr 深沟球轴承
50 90 23 46500 42000 4210-b-tvh 深沟球轴承
50 110 27 68000 38000 6310-c-2hrs 深沟球轴承
50 110 27 68000 38000 6310-c-2brs 深沟球轴承
50 110 27 68000 38000 6310-c-2z 深沟球轴承
50 110 27 68000 38000 6310-c 深沟球轴承
50 110 27 68000 38500 6310-2rsr 深沟球轴承
50 110 27 68000 38500 6310-2z 深沟球轴承
50 110 27 68000 38500 6310 深沟球轴承
50 110 40 66000 38000 62310-2rsr 深沟球轴承
50 110 40 92000 76000 4310-b-tvh 深沟球轴承
50 130 31 89000 52000 6410 深沟球轴承
首页|上一页| 1...1516171819202122232425262728后一页|尾页