fag轴承产品型录 > 深沟球轴承系列:
基本尺寸 基本额定载荷 轴承型号 类型
内径 * 外径 * 厚度 dynamic static model type
d[mm] d[mm] b[mm] c[kn] c0[kn]
10 26 8 5000 1970 6000-c 深沟球轴承
10 30 9 4350 1910 s6200-2rsr 深沟球轴承
10 30 9 6300 2600 6200-2rsr 深沟球轴承
10 30 9 6300 2600 6200-2z 深沟球轴承
10 30 9 6300 2600 6200 深沟球轴承
10 30 9 6600 2600 6200-c-2hrs 深沟球轴承
10 30 9 6600 2600 6200-c-2brs 深沟球轴承
10 30 9 6600 2600 6200-c-2z 深沟球轴承
10 30 9 6600 2600 6200-c 深沟球轴承
10 30 14 6200 2600 62200-2rsr 深沟球轴承
10 30 14 8300 4750 4200-b-tvh 深沟球轴承
10 35 11 5900 2750 s6300-2rsr 深沟球轴承
10 35 11 8600 3450 6300-2rsr 深沟球轴承
10 35 11 8600 3450 6300-2z 深沟球轴承
10 35 11 8600 3450 6300 深沟球轴承
10 35 17 8500 3450 62300-2rsr 深沟球轴承
12 18 4 790 425 s61701-2rsr 深沟球轴承
12 21 5 1630 830 s61801-2rsr 深沟球轴承
12 21 5 1890 910 61801-2rsr 深沟球轴承
12 21 5 1890 910 61801 深沟球轴承
12 21 5 1890 910 61801-2z 深沟球轴承
12 24 6 2490 1170 s61901-2rsr 深沟球轴承
12 24 6 3050 1460 61901-2rsr 深沟球轴承
12 24 6 3050 1460 61901-2z 深沟球轴承
12 24 6 3050 1460 61901 深沟球轴承
12 28 8 4350 1910 s6001-2rsr 深沟球轴承
12 28 8 5400 2370 6001-2rsr 深沟球轴承
12 28 8 5400 2370 6001-2z 深沟球轴承
12 28 8 5400 2370 6001 深沟球轴承
12 28 8 5500 2370 6001-c-2hrs 深沟球轴承
前一页下一页 共有240页