衬氟蝶阀的主要连接尺寸及重量

发布时间:2024-03-17
锐博阀门生产的法兰式衬氟蝶阀/d341f46-16c:质量可靠,价格实惠,交货及时,售后周到.我公司提供全套工程阀门解决方案,阀门售前、售中、售后专业服务。买阀门就找锐博,一条龙服务可靠又省钱,真正源产地的实惠
主要连接尺寸及重量:
公称通径 标准值 参考值
dn
(am) nps
(inch) l d d1 d2 f b z-φd d0 h 重量(kg)
pn0.6mpa
40 11/2 106 130 100 80 3 16 4-φ14 160 140 10
50 2 108 140 110 90 3 16 4-φ14 200 160 12
65 21/2 112 160 130 110 3 16 4-φ14 250 160 13
80 3 114 185 150 125 3 18 4-φ18 250 170 14
100 4 127 205 170 145 3 18 4-φ18 250 180 16
125 5 140 235 200 175 3 20 8-φ18 300 275 18
150 6 140 260 225 200 3 20 8-φ18 300 295 38
200 8 152 315 280 255 3 22 8-φ18 200* 320 74
250 10 165 370 335 310 3 24 12-φ18 200* 385 105
300 12 178 435 395 362 4 24 12-φ23 240* 390 142
350 14 190 485 445 412 4 26 12-φ23 240* 460 179
400 16 216 535 495 462 4 28 16-φ23 280* 510 220
450 18 222 590 550 518 4 28 16-φ23 280* 540 268
500 20 229 640 600 568 4 30 16-φ23 320* 570 378
600 24 267 755 705 670 5 30 20-φ25 320* 660 608
700 28 292 860 810 775 5 32 24-φ25 360* 710 1050
800 32 318 975 920 880 5 34 24-φ30 360* 780 1320
900 36 330 1075 1020 980 5 36 24-φ30 380* 885 1795
1000 40 410 1175 1120 1080 5 36 28-φ30 400* 990 1900
1200 48 470 1400 1340 1295 5 40 32-φ34 400* 1170 2110
pn1.0mpa
40 11/2 106 145 110 85 3 18 4-φ18 160 140 10
50 2 108 160 125 100 3 20 4-φ18 200 160 12
65 21/2 112 180 145 120 3 20 4-φ18 250 165 13
80 3 114 195 160 135 3 22 4/8-φ18 250 170 14
1oo 4 127 215 180 155 3 22 8-φ18 250 180 16
125 5 140 245 210 185 3 24 8-φ18 300 275 18
150 6 140 280 240 210 3 24 8-φ23 300 295 38
200 8 152 335 295 265 3 26 8-φ23 200* 320 74
250 10 165 390 350 320 3 28 12-φ23 200* 385 105
300 12 178 440 400 368 4 28 12-φ23 240* 390 142
350 14 190 500 460 428 4 30 16-φ23 240* 460 179
400 16 216 565 515 482 4 32 16-φ25 280* 510 220
450 18 222 615 565 532 4 32 20-φ25 280* 540 268
500 20 229 670 620 585 4 34 20-φ25 320* 570 378
600 24 267 780 725 685 5 36 20-φ30 320* 660 608
700 28 292 895 840 800 5 40 24-φ30 360* 710 1050
800 32 318 101o 950 905 5 44 24-φ34 360* 780 1320
900 36 330 1110 1050 1005 5 46 28-φ34 380* 885 1795
1000 40 410 1220 1160 1115 5 50 28-φ34 400* 990 1900
1200 48 470 1450 1380 1325 5 56 32-φ41 400* 1200 2150
* 法兰尺寸pn1.0mpa、dn80螺孔数量jb78时z=4,其它标准时z=8。
文章链接:
上一个:2000元以内的5g手机哪个性价比高(2000元以内5g手机推荐)
下一个:电脑如何再次分盘,如何给电脑重新分盘

ipad与笔记本电脑的区别,苹果ipad与苹果笔记本电脑的区别
PLC的安装与布线要点
编码器在汽车行业的应用前景
苹果a15对比骁龙888plus(a15比骁龙888强多少)
2021年值得买的手机推荐(2022年什么手机好)
小米5s手机怎么样,小米5s这款手机是不是很烂我听别人说烂现在还能打王者吗这个骁
如何在wps演示中使用荧光笔写字(如何在wps演示中使用荧光笔工具)
戴尔触摸板开关在哪里(戴尔电脑触摸板开关快捷键)
RC0805DR-071K37L,0805 1.37KΩ 0.5%电阻
投标报价“低于成本”的分析