产品执行标准 ()
iec584
iec1515
gb/t16839-1997
jb/t5582-91
型 号 分 度 号 允 差 等 级
i ii
允差值 测温范围°c 允差值 测温范围°c
wrn k ±1.5°c -40~+375 ±2.5 °c -40~+333
±0.004ltl 375~1000 ±0.0075 ltl 333~1200
wrm n ±1.5°c -40~+375 ±2.5°c -40~+333
±0.004 ltl 375~1000 ±0.0075 ltl 333~1200
wre e ±1.5°c -40~+375 ±1.5°c -40~+333
±0.004 ltl 375~800 ±0.004 ltl 333~900
wrf j ±1.5°c -40~+375 ±1.5°c -40~+333
±0.004 ltl 375~750 ±0.004 ltl 333~750
wrc t ±1.5°c -40~+125 ±1°c -40~+133
±0.004 ltl 125~350 ±0.0075 ltl 133~350
无固定装置热电偶 固定螺纹式热电偶 活动法兰式热电偶 固定法兰式热电偶 活络管接头式热电偶 固定螺纹锥形热电偶 直形管接头式热电偶 固定螺纹接头式热电偶 活动螺纹管接头式热电偶