美国空运价格
美国各主要城市空运价格
cityname 城市名称 三字码 45kgs 100kgs 300kgs 500kgs 1000kgs 空运方式
losangeles 洛杉矶 lax 32.5 27 26.5 23 22/18 直飞
sanfrancisco 旧金山 sfo 34.5 27.5 27 23 22.5/18
seattle 西雅图 sea 34.5 29.5 28.5 24 23/18
atlanta 亚特兰大 atl 34.5 30.5 28.5 25 24/18
lasvegas 拉斯维加斯 las 35.3 28.5 28 24.5 23.5/18 转飞
phoenix 菲尼克斯(凤凰城) phx 2.5 30.5 28.5
tucson 图森 tus 2.5 31.5 28.5
sanantonio 圣安托万 sat 40.5 32.5 29.5
saltlakecity 盐湖城 slc 36.3 29.5 28.5
elpaso 埃尔帕索 elp 36.3 29.5 28.5
portland 波特兰(俄勒冈州) pdx 35.5 28.5 28
houston 休斯顿 hou/iah 36.3 28.5 28
sacramento 萨克拉门托 smf 2.5 30.5 29.5
denver 丹佛 den 36.3 29.5 28.5
reno 里诺 rno 2.5 30.5 29.5
hartfordbradley 哈特福德布拉德利 bdl 38 31.5 29.5
fortlauderdale 劳德代尔堡 fll 39.5 32.5 29.5
albuquerque 阿尔伯克基 abq 40.3 31 29
austin
|