不同浓度氯化钠受温度影响时密度的变化

发布时间:2024-07-19
氯化钠(nacl),外观是白色晶体状,其来源主要是在海水中。易溶于水、甘油,微溶于乙醇、液氨;不溶于浓盐酸。在空气中有潮解性。稳定性比较好,其水溶液显中性。应用于工业、食品工业、农业、医药业以及其他领域。
衡特亚氯化钠密度计采用美国镀金陶瓷传感器,性能是国产传感器10倍以上,操作简单,测试结果准确,是一款的高精度密度计。
氯化钠溶液的密度会受温度变化而发生变化,温度越高时,氯化钠溶液的密度就会越低。衡鑫给大家介绍一下氯化钠溶液不同温度下的具体密度值:
氯化钠溶液密度与温度对照表
温度 0℃ 10℃ 20℃ 25℃ 30℃ 40℃ 50℃ 60℃ 80℃ 100℃
密度
浓度
1% 1.0075 1.0071 1.0053 1.0041 1.0026 0.9991 0.9948 0.99 0.9785 0.9651
2% 1.0151 1.0144 1.0125 1.0111 1.0096 1.0059 1.0016 0.9967 0.9852 0.9719
4% 1.0304 1.0292 1.0268 1.0253 1.0236 1.0198 1.0153 1.0103 0.9988 0.9855
6% 1.0458 1.0441 1.0413 1.0386 1.0378 1.0338 1.0292 1.0241 1.0125 0.9994
8% 1.0612 1.0591 1.0559 1.0541 1.0522 1.048 1.0433 1.0381 1.0264 1.0134
10% 1.0768 1.0742 1.0707 1.0688 1.0668 1.0624 1.0575 1.0523 1.0406 1.0276
12% 1.0924 1.0895 1.0857 1.0837 1.0815 1.077 1.072 1.0667 1.0549 1.042
14% 1.1082 1.1049 1.1009 1.0987 1.0965 1.0918 1.0867 1.0813 1.0694 1.0585
16% 1.1242 1.1206 1.1162 1.114 1.1117 1.1069 1.1017 1.0962 1.0842 1.0713
18% 1.1403 1.1364 1.1319 1.1295 1.1272 1.1222 1.1169 1.1113 1.0993 1.0864
20% 1.5568 1.1525 1.148 1.1453 1.1429 1.1377 1.1324 1.1268 1.1146 1.1017
22% 1.173 1.1689 1.164 1.1614 1.1588 1.1536 1.1481 1.1425 1.1303 1.1172
24% 1.19 1.1856 1.1804 1.1778 1.1751 1.1697 1.141 1.1584 1.1463 1.1331
26% 1.2071 1.2025 1.1972 1.1944 1.1917 1.1861 1.1805 1.1747 1.16
上一个:河北省农业农村厅部署加强洪涝灾害死亡畜禽无害化处理工作
下一个:气体压力传感器安装,气体压力传感器尺寸

上海净信助力警方进行毛发检测,鉴定是否有吸毒行为
绿茶 美容肤护的神奇功效
水养吊兰技术—水培吊兰
西门子房间温控器该如何实现节能工作?
工业PoE交换机可以当普通交换机使用吗?
饮茶时的“回甘”与“生津”是怎么回事?
医院污水一体化污水处理设备
去火化痰健胃茶
机械硬盘如何当移动硬盘用,怎样把电脑机械硬盘改为移动硬盘电脑操作步骤
华为mate7照片删了怎么找回来,华为手机怎么删照片